You are currently viewing CDA Plot Sizing
CDA-Plot-Sizing

CDA Plot Sizing

No. in Sq. Ft. Sq. Yds. Marla
20×40 89 3.55
30×30 100 4
25×40 111 4.44
30×40 134 5.33
25×50 139 5.55
25×53 155 5.88
20×70 156 6.22
25×60 167 6.66
30×50 167 6.66
30×55 183 7.33
30×60 200 8
35×60 233.3 9.33
25×65 252.7 7.22
30×70 234 9.33
35×70 272 10.88
35×90 292 11.66
40×70 311 14
40×70 311 12.44
40×80 354 14.22
50×90 500 20/1 Kanal
50×100 555 22.22=1.11 Kanal
60×90 600 24=1.2 Kanal
60×100 667 26.66 = 1.3 Kanal
80×100 889 35.55 = 1.7 Kanal
75×120 1000 40 = 2 Kanal
**1 Marla =225 Sq. Ft
**1 Kanal = 20 Marla